光伏系统设计软件
光伏系统设计软件 储能配件及其他深圳市英威腾光伏科技有限公司
查看详情
iMarsBD系列储能逆变器是英威腾基于智能、免维护的理念,开发出的新一代光伏储能产品,该产品集充电、储能与光伏逆变、BMS电池管理系统等多功能于一体。可自动判断出离网/并网模式,并接入智能电网,实现削峰填谷、自发自用等用电需求。高效▪支持并网充放电和离网模式;▪10ms无缝切换。智能▪友好人
联系我们获取报价| 型号规格 | BD 3-5kW |
|---|---|
| 产品品牌 | INVT英威腾 |
| 设备类型 | 光伏电站项目供应商 > 光伏逆变器 |
| 地区 | 广东 |
iMars BD系列储能逆变器是英威腾基于智能、免维护的理念,开发出的新一代光伏储能产品,该产品集充电、储能与光伏逆变、BMS电池管理系统等多功能于一体。可自动判断出离网/并网模式,并接入智能电网,实现削峰填谷、自发自用等用电需求。
高效
▪支持并网充放电和离网模式;
▪10ms无缝切换。
智能
▪友好人机界面,LCD大液晶彩屏;
▪选配柴油机通讯接口;
▪一体化监控管理,一键注册APP;
▪智能充放电,延长电池寿命。
可靠
▪集成专业的BMS电池管理系统;
▪可兼容铅酸及锂电池。
简单
▪体积小,重量轻,便于安装。
技术参数表
| BD3KTL | BD5KTL | |
| 光伏直流输入参数 (PV侧) | ||
| 最大输入功率 (W) | 3300 | 6600 |
| 最大直流电压 (V) | 550 | |
| 启动电压 (V) / 最小工作电压 (V) | 100/80 | |
| MPPT电压范围 (V) | 120~450 | |
| 最大输入电流 (A) | 13A | 13A×2 |
| MPP数 / 每组MPPT可接入组串数 | 1/1 | 2/1 |
| 交流输出参数1 (电网侧) | ||
| 额定输出功率 (W) | 3000 | 5000 |
| 额定电网电压 (V) | 208/220/230/240(单相) | |
| 额定电网频率 (Hz) | 50/60 | |
| 电网电压范围 (V) | 180~270 | |
| 电网频率范围 (Hz) | 45~55/55~65 | |
| 额定输出电流 (A) | 13.6 | 23 |
| 功率因数 | ≥0.99(+0.95 可调节) | |
| 谐波失真 (电流) | ≤3%(额定功率) | |
| 最高效率 | 97.20% | 97.70% |
| 欧洲效率 | 96.50% | 97% |
| 交流输出参数2 (负载侧) | ||
| 额定输出功率 (VA) | 3000 | 5000 |
| 额定输出电压 (V) | 208/220/230/240(波动范围±2%) | |
| 额定输出频率 (Hz) | 50/60(波动范围±0.2%) | |
| 并离网切换时间 | ≤10ms | |
| 储能电池参数 | ||
| 电池额定电压 (V) | 48 | |
| 电池电压范围(可设定)(V) | 43-58 | |
| 电池种类 | 磷酸铁锂/铅酸电池 | |
| 电池容量 | / | |
| 最大充电电流 (可设定)(A) | 60 | 100 |
| 最大放电电流 (可设定)(A) | 60 | 100 |
| 最高转换效率 | 94% | |
| 保护 | ||
| 保护功能 | 直流开关, 交流短路保护, 交流输出过电流保护, 输出过电压保护, 绝缘阻抗保护, 残余电流(RCD)检测, 浪涌保护, 孤岛保护, 温度保护, 接地故障监控 |
|
| 系统其它参数 | ||
| 工作温度范围 | -10°C~+40°C | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 防护等级 / 海拔高度 (m) | IP20/<1000m | |
| 相对湿度 | 0~95%, 无冷凝 | |
| 噪音 (dB) | <45 | |
| 显示屏 | LCD | |
| 通讯方式 | RS485(标配), Wifi、以太网(可选), CAN-BUS(内部通讯), 柴油机通讯接口 | |
| 体积 (H x W x D mm) | 610x425x190 | |
| 重量 (kg) | 25 | |
| 并网标准 | VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777.2:2015, NB/T 32004-2013 | |
| 安全认证 / EMC 等级 | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005 | |
| 质保 (年) | 1(标准) / 3 (可选) | |

英威腾,成立于2002年,是一家致力于成为全球****、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市(股票代码:002334)。光伏业务是英威腾能源电力领域的重要组成部分,英威腾...
查看企业详情如果您对产品或企业信息感兴趣,欢迎通过以下方式联系我们,我们将为您提供专业咨询服务。