光伏系统设计软件
光伏系统设计软件 储能配件及其他深圳市英威腾光伏科技有限公司
查看详情
iMarsBG40-70kW_380V三相光伏并网逆变器是INVT专为商业用户和分布式地面电站开发的光伏组串式逆变器,采用先进的T型三电平拓扑与SVPWM(空间矢量脉宽调制)相结合的技术,功率密度高、模块化设计、安装维护简易,性价比高,为分布式光伏发电系统和大型地面光伏电站提供更多更灵活的系统解决方案。高效▪
联系我们获取报价| 型号规格 | BG 40-70kW_380V |
|---|---|
| 产品品牌 | INVT英威腾 |
| 设备类型 | 光伏电站项目供应商 > 光伏逆变器 > 组串型逆变器 |
| 地区 | 广东 |
iMars BG 40-70kW_380V三相光伏并网逆变器是INVT专为商业用户和分布式地面电站开发的光伏组串式逆变器,采用先进的T型三电平拓扑与SVPWM(空间矢量脉宽调制)相结合的技术,功率密度高、模块化设计、安装维护简易,性价比高,为分布式光伏发电系统和大型地面光伏电站提供更多更灵活的系统解决方案。
高效
▪ 最高效率可达98.9%,宽输入电压范围,适应更多的面板类型及组串配置方式;
▪ 采用先进的T型三电平拓扑与SVPWM(空间矢量脉宽调制)相结合的技术。
智能
▪ 交流输出功率1~100%连续可调;
▪ 智能电网自适应,交流无N线设计,满足各种电网接入要求;
▪ 全球一体化监控,APP(一键注册)、支持各类便携式移动电源;HMI可选。
可靠
▪ IP65防护等级,适应各种安装环境;
▪ BUS电容采用先进的薄膜电容,产品设计采用最先进的热仿真技术,确保运行稳定,提升产品寿命;
▪ 无熔丝设计,避免熔丝失效导致起火。
简单
▪ 功率密度高,体积小;
▪ 模块化设计,易于维护。
技术参数表
| BG40KTR | BG50KTR | BG60KTR | BG70KTR | |
| 直流输入参数 | ||||
| 最大直流输入功率 (W) | 55000 | 66000 | 72000 | 77000 |
| 最大直流输入电压 (V) | 1100 | |||
| 启动电压 (V) / 最低工作电压 (V) | 200/570 | |||
| MPPT范围 (V) | 570-950 | |||
| MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 |
1/10 | 1/12 | 1/14 | 1/14 |
| 每组MPPT最大输入电流 (A) x MPPT数 | 74x1 | 90x1 | 120x1 | 120x1 |
| 交流输出参数 | ||||
| 额定输出功率 (W) | 40000 | 50000 | 60000 | 66000 |
| 最大交流输出电流 (A) | 63.5 | 72.5 | 96 | 96 |
| 功率因数 | -0.8~+0.8 (可调节) | |||
| 谐波失真 | < 3% (额定功率) | |||
| 额定电网电压 / 频率 | 230/400V, 3L+N+PE/3L+PE, 50Hz/60Hz | |||
| 效率 | ||||
| 最高效率 | 98.90% | 99.102% | 99.148% | 99.00% |
| 欧洲效率 | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| MPPT效率 | 99.90% | |||
| 保护 | ||||
| 保护功能 | 直流开关, 交流短路保护, 交流输出过电流保护, 输出过电压保护, 绝缘阻抗保护, 残余电流(RCD)检测, 浪涌保护, 孤岛保护, 温度保护, 接地故障监控 |
|||
| 常规参数 | ||||
| 显示 | 3.5 寸 LCD 显示, 支持背光显示 | |||
| LCD语言 | 英语, 中文, 德语, 荷兰语 | |||
| 通信方式 | RS485(标配) ,WiFi、以太网(选配),PLC载波通信(选配) | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 夜间耗电 (W) | <0.5 | |||
| 拓扑 | 无变压器 | |||
| 运行环境温度 | -25℃~+60℃(超出45℃自动降额) | |||
| 相对湿度 | 0~95%, 无冷凝 | |||
| 体积 (H x W x D mm) | 810X645X235 | |||
| 重量 (kg) | 53 | |||
| 并网标准 | NB/T 32004-2013, TUV, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3,C10/11, TF3.2.1, AS/NZS 4777.2:2015, EN61000-6-1:4, EN61000-11:12, IEC62109-1:2010, PEA, ZVRT |
|||
| 安全认证 / EMC 等级 | VDE-AR-N4105, AS4777/3100, CQC新能标 | |||
| 质保 (年) | 5(标准) / 10(可选) | |||

英威腾,成立于2002年,是一家致力于成为全球****、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市(股票代码:002334)。光伏业务是英威腾能源电力领域的重要组成部分,英威腾...
查看企业详情如果您对产品或企业信息感兴趣,欢迎通过以下方式联系我们,我们将为您提供专业咨询服务。