光伏系统设计软件
光伏系统设计软件 储能配件及其他深圳市英威腾光伏科技有限公司
查看详情
iMarsMG单相机系列是INVT专为家庭用户开发的光伏并网逆变器,体积小、重量轻、安装维护简易,性价比极高。高效▪超宽电压范围,极低的启动电压和更高的转化效率;▪电感外置,降低内部温度。智能▪智能电网自适应,满足各种电网接入要求;▪全球一体化监控管理;APP(一键注册)、支持各类便携式移动设备
联系我们获取报价| 型号规格 | BG 0.75-3kW |
|---|---|
| 产品品牌 | INVT英威腾 |
| 设备类型 | 光伏电站项目供应商 > 光伏逆变器 > 组串型逆变器 |
| 地区 | 广东 |
iMars MG单相机系列是INVT专为家庭用户开发的光伏并网逆变器,体积小、重量轻、安装维护简易,性价比极高。
高效
▪超宽电压范围,极低的启动电压和更高的转化效率;
▪电感外置,降低内部温度。
智能
▪智能电网自适应,满足各种电网接入要求;
▪全球一体化监控管理;APP(一键注册)、支持各类便携式移动设备;HMI可选。
可靠
▪全铝机壳,自然散热,IP65防护等级;
▪采用国际知名品牌元器件,确保逆变器运行稳定。
简单
▪家电化设计,操作简易;
▪体积小、重量轻、单人轻易安装。
技术参数表
| MG750TL | MG1KTL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | |
| 直流输入参数 | |||||
| 最大直流输入功率 (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 |
| 最大直流输入电压 (V) | 400 | 450 | 500 | ||
| 启动电压 (V) / 最低工作电压 (V) | 60/50 | 80/60 | |||
| MPPT范围 (V) | 50-400 | 60-400 | 80-410 | 100-410 | 120-450 |
| MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 |
1/1 | ||||
| 每组MPPT最大输入电流 (A) x MPPT数 | 8x1 | 9x1 | 10x1 | 12x1 | 15x1 |
| 交流输出参数 | |||||
| 额定输出功率 (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 最大交流输出电流 (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 |
| 功率因数 | ≥0.99 (额定功率) | ||||
| 谐波失真 | <3% (额定功率) | ||||
| 额定电网电压 / 频率 | 230, L+N+PE, 50Hz/60Hz | ||||
| 效率 | |||||
| 最高效率 | 96.80% | 96.90% | 97.20% | 97.20% | 97.30% |
| 欧洲效率 | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.50% |
| MPPT效率 | 99.90% | ||||
| 保护 | |||||
| 保护功能 | 直流开关, 交流短路保护,交流输出过电流保护,输出过电压保护,绝缘阻抗保护,残余电流(RCD)检测,浪涌保护,孤岛保护,温度保护,接地故障监控 | ||||
| 常规参数 | |||||
| 显示 | LED显示 / LCD(可选) | ||||
| LCD语言 | 英语, 中文, 德语, 荷兰语 | ||||
| 通信方式 | RS485(标准); WiFi、以太网(可选) | ||||
| 冷却方式 | 自然散热 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 夜间耗电 (W) | <1 | ||||
| 拓扑 | 无变压器 | ||||
| 运行环境温度 | -25℃~+60℃(超出45℃自动降额) | ||||
| 相对湿度 | 0~95%, 无冷凝 | ||||
| 体积 (H x W x D mm) | 280x300x138 | ||||
| 重量 (kg) | ≤9.5 | ||||
| 并网标准 | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, G83-2 :2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 |
||||
| 安全认证 / EMC 等级 | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
| 质保 (年) | 5(标准) / 10(可选) | ||||

英威腾,成立于2002年,是一家致力于成为全球****、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市(股票代码:002334)。光伏业务是英威腾能源电力领域的重要组成部分,英威腾...
查看企业详情如果您对产品或企业信息感兴趣,欢迎通过以下方式联系我们,我们将为您提供专业咨询服务。